Meteo
Aggiornamenti in tempo reale su clima e temperature a Venezia
Ultimo aggiornamento: 11-MAR-2010 alle ore: 13:21
SUNNY
Temperatura: 5 °C
Temperatura percepita: 6 °C
Temperatura del vento: 4 °C
Direzione del vento: N
Velocità del vento: 6km/h
Umidità: 56%
Pressione: 1010mb
Visibilità: 16km
Previsioni
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|
| Partly sunny and chilly Massima: 6 °C Minima: 0 °C |
Chilly with clearing Massima: 6 °C Minima: 0 °C |
Mostly sunny and chilly Massima: 8 °C Minima: -2 °C |
Plenty of sun, but chilly Massima: 6 °C Minima: 2 °C |
Partial sunshine Massima: 9 °C Minima: 3 °C |
Temperature medie
| MESE | FAHRENHEIT | CELSIUS | ||
|---|---|---|---|---|
| Minima | Massima | Minima | Massima | |
| Gennaio | 30,2 | 42,8 | -1 | 6 |
| Febbraio | 33,8 | 57,2 | 1 | 8 |
| Marzo | 39,2 | 53,6 | 4 | 12 |
| Aprile | 57,2 | 60,8 | 8 | 16 |
| Maggio | 53,6 | 69,8 | 12 | 21 |
| Giugno | 60,8 | 77,0 | 16 | 25 |
| Luglio | 64,4 | 82,4 | 18 | 28 |
| Agosto | 62,6 | 80,6 | 17 | 27 |
| Settembre | 57,2 | 75,2 | 14 | 24 |
| Ottobre | 48,2 | 64,4 | 9 | 18 |
| Novembre | 30,2 | 53,6 | 4 | 12 |
| Dicembre | 32,0 | 44,6 | 0 | 7 |
